 
    
Entstehung:
    Das so genannte „Drei-Länder-Turnier“ (Berlin-Sachsen-Thüringen) wurde 2005 erstmals in Dresden unter der Organisation der SG Motor Trachenberge
    durchgeführt. Initiatoren des Turniers waren damals Jan Lotze (Trachenberge) und Silvio Voitzsch (Windischleuba), welcher während des Studiums in Dresden bei der SG Motor Trachenberge trainierte
    und somit den Kontakt herstellte. Der Kontakt zum BSV AdW Berlin kam über Ingo Overbeck zu Stande, welcher früher gemeinsam mit Jan Lotze in Meißen spielte.
    Nachdem das Turnier ein voller Erfolg war und die Beteiligten von Beginn an Sympathien für einander hegten, beschloss man sich im nächsten Jahr
    wieder zu treffen, dann aber in Windischleuba. Gesagt, getan. Ein Jahr später fand das Turnier in Windischleuba statt, und wiederum ein Jahr später erstmals in Berlin. Seitdem findet das Turnier
    im jährlichen Turnus mit wechselndem Austragungsort statt. Neben den „Gründungsvereinen“ nehmen auch immer wieder Gastspieler und Gastvereine am Turnier teil. Darunter beispielsweise der SV
    Chemie Nünchritz (Sachsen) und der TTC Blau-Weiß Solingen 05 (NRW).
Ablauf:
     
Neben dem sportlichen Wettkampf, welcher mit 4er Mannschaften ausgetragen wird, steht vor allem der kulturelle Austausch im Vordergrund. Der Ablauf folgt meist diesem Schema:
    Ablaufplan:
| Freitag: | - Anreise und ggf. Training oder gemeinsames Abendessen | 
| Samstag: | - Turnier (Vorrunde, Finalrunde und Siegerehrung) | 
| Sonntag: | - gemeinsames Frühstück und Abreise | 
    bisherige Sieger:
| Jahr | Sieger | Besetzung | Ort | 
| 2025 | SC Windischleuba | Benjamin, Silvio, Mirko, Oliver | B | 
| 2024 | SC Windischleuba | Benjamin, Mirko, Hannes, Gianni | W | 
| 2023 | SC Windischleuba | Benjamin, Silvio, Mirko, Hannes | Nü | 
| 2022 | BSV AdW Berlin | Roland, Tino, Sven, Justin | B | 
| 2021 | TTV Dresden 2007 | Fabian, Edwin, Raphael, Tibor | DD | 
| 2020 | - | - | - | 
| 2019 | SC Windischleuba | Benjamin, Mirko, Clemens, Silvio | W | 
| 2018 | TTV Dresden 2007 | Edwin, Jens, Michael, Steffen | DD | 
| 2017 | SC Windischleuba | Benjamin, Mirko, Oliver, Silvio | B | 
| 2016 | SC Windischleuba | Benjamin, Mirko, Clemens, Rico | W | 
| 2015 | SC Windischleuba | Mirko, Silvio, Rico, Clemens | DD | 
| 2014 | - | - | - | 
| 2013 | SG Motor Trachenberge | Etienne, Frank, Manuel, Benjamin | B | 
| 2012 | SC Windischleuba | Benjamin, Silvio, Mirko, Clemens | W | 
| 2011 | SC Windischleuba | Benjamin, Stephan, Mirko, Oliver | DD | 
| 2010 | BSV AdW Berlin | Karl, Frank, Robert, Tino | B | 
| 2009 | SC Windischleuba | Stephan, Benjamin, Rico, Mirko | W | 
| 2008 | SC Windischleuba | Stephan, Benjamin, Silvio, Mirko | DD | 
| 2007 | BSV AdW Berlin | Frank, Karl, Robert, Benny | B | 
| 2006 | SC Windischleuba | Benjamin, Silvio, Peter, Mirko | W | 
| 2005 | SC Windischleuba | Silvio, Benjamin, Rico, Mirko | DD | 
